لیست قیمت کالاهای اساسی اعلام شد/ جدول
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۰-۵۶۵ | ۵۶۰-۵۶۵ |
| شقه گوسفند | ۴۶۰-۴۶۵ | ۴۶۰-۴۶۵ |
| گوشت ران گوساله | ۵۷۰-۵۷۵ | ۵۷۰-۵۷۵ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
| گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۳۰۰ | ۳۰۰-۳۵۵ |
| کله و پاچه | ۴۲۰-۴۹۰ | ۳۰۰-۴۴۰ |
| گوشت مرغ گرم | ۸۵-۸۷ | ۷۸ |
| گوشت مرغ با کمر | ۶۸ | ۶۵ |
| گوشت مرغ بدون کمر | ۸۲ | ۷۵ |
| گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰-۱۷۶ |
| ماهی قزل آلا | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
| میگو | ۲۸۰-۴۵۰ | ۲۲۰-۲۸۰ |
| تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
| تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹-۱۳۰ | ۱۰۵-۱۲۰ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
| شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
| کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
| کره ۵۰ گرمی | ۱۶.۹۰۰ | ۱۶.۹۰۰ |
| ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
| ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
| ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
| خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
| خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
| قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
| شکر (یک کیلو) | ۲۸-۴۰ | ۲۸-۴۰ |
| برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
| برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۸ | ۷۸ |
| برنج هاشمی هر کیلو | ۸۸ | ۸۸ |
| برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
| ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
| رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
| روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲ | ۲۹۲ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
| روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
| روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
| نخود | ۶۳ | ۶۳ |
| ماش | ۵۷ | ۵۷ |
| لپه | ۶۰ | ۵۳ |
| عدس | ۴۹-۶۳ | ۴۹-۵۹ |
| لوبیا چشم بلبلی | ۶۴ | ۶۴ |
| لوبیا قرمز | ۷۲ | ۷۲ |
| لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
| لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
منبع: مهرمنبع خبر




نظرات کاربران