سود خرید رانا از نمایندگی ایران خودرو ۱۵۰ میلیون/ جدول
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| LX | ۱۳۹۸ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۱,۰۰۰ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |




نظرات کاربران