آیفون ۱۰۵ میلون تومانی در بازر/ جدول
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
| مدل | ظر فیت | دوربین/ مگاپیکسل | قیمت / تومان |
|---|---|---|---|
| iPhone ۱۳ Pro Max JA تک سیم کارت | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۹۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ Pro Max LLA تک سیم کارت | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ Pro Max A۲۶۴۴ دو سیم کارت | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ Pro LLA تک سیم کارت | یک ترابایت و ۶ گیگابایت رم | ۱۲ | ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۲ Pro Max A۲۴۱۲ دو سیم کارت | ۵۱۲ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۷۹,۷۵۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ Pro CH دو سیم کارت | ۲۵۶ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم | ۱۲ | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |




نظرات کاربران