قیمت دلار، یورو و پوند سهشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 20 تیر – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 498,290 |
یورو | 547,840 |
درهم امارات | 135,780 |
پوند انگلیس | 640,280 |
لیر ترکیه | 19,100 |
فرانک سوئیس | 561,800 |
یوان چین | 69,000 |
ین ژاپن (100 ین) | 352,170 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 376,300 |
دلار استرالیا | 332,500 |
دلار نیوزیلند | 309,500 |
دلار سنگاپور | 370,500 |
روپیه هند | 6,040 |
روپیه پاکستان | 1,787 |
دینار عراق | 381 |
پوند سوریه | 198 |
افغانی | 5,750 |
کرون دانمارک | 73,500 |
کرون سوئد | 46,200 |
کرون نروژ | 47,400 |
ریال عربستان | 133,010 |
ریال قطر | 137,000 |
ریال عمان | 1,297,400 |
دینار کویت | 1,626,100 |
دینار بحرین | 1,322,600 |
رینگیت مالزی | 106,800 |
بات تایلند | 14,210 |
دلار هنگ کنگ | 63,700 |
روبل روسیه | 6,520 |
منات آذربایجان | 293,300 |
درام ارمنستان | 1,290 |
لاری گرجستان | 194,500 |
سوم قرقیزستان | 5,680 |
سامانی تاجیکستان | 46,000 |
منات ترکمنستان | 148400 |
نظرات کاربران