خرید کدام خودرو از کارخانه بیشترین سود را دارد؟/ جدول
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۱۱,۵۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |




نظرات کاربران