قیمت خودروهای ایران خودرو چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲/ جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 520,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 550,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 580,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 630,000,000 |
دنا پلاس ساده | 410,000,000 | 670,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 482,049,500 | 765,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 545,100,000 | 870,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 520,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 540,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 550,000,000 |
پژو پارس | 0 | 490,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 560,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207i دنده ای | 318,628,000 | 660,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 426,853,000 | 860,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 0 | 835,000,000 |
پژو 207i صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207i پانوراما | 366,180,000 | 700,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 505,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,350,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,550,000,000 |
رانا LX | 0 | 465,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 880,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 920,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,200,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,240,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,300,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,680,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,343,000,000 | 1,770,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,050,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 355,193,958 | 600,000,000 |
رانا پلاس | 322,235,000 | 505,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 1,007,000,000 | 1,450,000,000 |
تارا دنده ای – V1 | 394,460,000 | 705,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 815,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 343,555,000 | 575,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 982,689,000 | 1,300,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 565,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 418,877,000 | 765,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,475,000 | 610,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 395,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,885,516,000 | 2,300,000,000 |
هایما s8 | 1,550,000,000 | 2,050,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
پژو 207i دنده ای Tu3 | 323,803,000 | 540,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | 591,854,000 | 0 |
تارا اتوماتیک V4 | 530,600,000 | 0 |
نظرات کاربران