فیدیلیتی ارزان شد/ جدول جدید
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رسپکت | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | — |
نظرات کاربران