سقوط آزاد قیمت خودروهای چینی در بازار/ جدول جدید
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، بر این اساس قیمت فونیکس FX پریمیوم از شاسی بلندهای محبوب مدیران خودرو ۴۰۰میلیون ریخت. همچنین قیمت چری تیگو ۷ IE از خودروهای پرفروش چینی بازار ایران حدود ۲۴۰ میلیون تومان ارزان شد. قیمت خودروی اتوماتیک چینی یعنی ام وی ام X۲۲ نیز ۱۰۰ میلیون تومان در یک ماه ارزان شد.
| برند | مدل(سال ساخت) | قیمت (۳۱ خرداد) | قیمت (اول خرداد) |
|---|---|---|---|
| چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱|بهمن موتور | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |




نظرات کاربران