قیمت جدید کوییک سایپا اعلام شد / جدول
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس جدیدترین قیمت کوییک در بازار آزاد، قیمت کوییک اس صفر سال ۱۴۰۲ حوالی ۳۵۰ میلیون تومان گزارش شده است. همچنین قیمت کوییک آر اتومات پلاس صفر نیز ۴۴۷ میلیون تومان است. بررسی قیمت محصولات سایپا در دی ماه نشان می دهد که قیمت کوییک r صفر نیز به ۳۴۸ میلیون تومان رسیده است. قیمت کوییک ساده صفر نیز ۳۴۵ میلیون تومان است.
قیمت کوییک در بازار آزاد |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای ساده | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای S تیپ DA | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۱,۵۹۲,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
نظرات کاربران