ریزش سنگین قیمت خودروهای چینی در بازار/ جدول
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، قیمت این خودرو نسبت به ۵ اردیبهشت ماه ۶۷۰ میلیون ارزان شده است. قیمت چری تیگو ۷ نیز طی دو هفته گذشته ۲۰۰ میلیون پایین آمد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱|بهمن موتور | صفر | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |




نظرات کاربران