قیمت دلار، یورو و پوند چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 10 خرداد – 09:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 512,520 |
یورو | 550,790 |
درهم امارات | 139,890 |
پوند انگلیس | 637,120 |
لیر ترکیه | 25,200 |
فرانک سوئیس | 567,600 |
یوان چین | 72,500 |
ین ژاپن (100 ین) | 367,350 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 378,900 |
دلار استرالیا | 334,400 |
دلار نیوزیلند | 310,200 |
دلار سنگاپور | 380,100 |
روپیه هند | 6,210 |
روپیه پاکستان | 1,805 |
دینار عراق | 400 |
پوند سوریه | 204 |
افغانی | 5,860 |
کرون دانمارک | 74,000 |
کرون سوئد | 47,300 |
کرون نروژ | 45,900 |
ریال عربستان | 137,120 |
ریال قطر | 141,100 |
ریال عمان | 1,336,400 |
دینار کویت | 1,672,800 |
دینار بحرین | 1,372,400 |
رینگیت مالزی | 113,000 |
بات تایلند | 14,840 |
دلار هنگ کنگ | 65,500 |
روبل روسیه | 6,720 |
منات آذربایجان | 302,100 |
درام ارمنستان | 1,330 |
لاری گرجستان | 201,400 |
سوم قرقیزستان | 5,860 |
سامانی تاجیکستان | 47,500 |
منات ترکمنستان | 153300 |
نظرات کاربران