قیمت خودروهای ایران خودرو سهشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲/ جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 485,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 545,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 575,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 575,000,000 |
دنا پلاس ساده | 410,000,000 | 620,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 482,049,500 | 730,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 545,100,000 | 805,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 490,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 530,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 510,000,000 |
پژو پارس | 0 | 465,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 575,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207i دنده ای | 318,628,000 | 600,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 426,853,000 | 775,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 0 | 760,000,000 |
پژو 207i صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207i پانوراما | 366,180,000 | 635,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 460,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,200,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,900,000,000 |
رانا LX | 0 | 445,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 820,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 830,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,030,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,080,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,235,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,450,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,525,000,000 | 1,510,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,800,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 355,193,000 | 545,000,000 |
رانا پلاس | 322,235,000 | 470,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 1,007,000,000 | 1,320,000,000 |
تارا دنده ای – V1 | 394,460,000 | 640,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 745,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 343,555,000 | 515,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 982,689,000 | 1,170,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 505,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 418,877,000 | 720,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,475,000 | 610,000,000 |
وانت آریسان 2 | 383,030,000 | 380,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,885,516,000 | 1,880,000,000 |
هایما s8 | 1,550,000,000 | 1,810,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
پژو 207i دنده ای Tu3 | 323,803,000 | 495,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | 591,854,000 | 0 |
تارا اتوماتیک V4 | 530,600,000 | 0 |
نظرات کاربران