تندر ۹۰پلاس اتوماتیک ۷۸۰ میلیون شد!/ جدول
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۸۷,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۶ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| منبع: باما |




نظرات کاربران