قیمت خودروهای ایران خودرو سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲/ جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 535,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 565,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 595,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 580,000,000 |
دنا پلاس ساده | 410,000,000 | 630,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 482,049,500 | 740,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 545,100,000 | 810,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 490,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 530,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 510,000,000 |
پژو پارس | 0 | 465,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 565,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207i دنده ای | 318,628,000 | 635,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 426,853,000 | 820,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 0 | 800,000,000 |
پژو 207i صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207i پانوراما | 366,180,000 | 665,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 495,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,200,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,150,000,000 |
رانا LX | 0 | 455,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 750,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 800,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,000,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,170,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,275,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,480,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,343,000,000 | 1,560,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,800,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 355,193,000 | 570,000,000 |
رانا پلاس | 322,235,000 | 490,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 1,007,000,000 | 1,410,000,000 |
تارا دنده ای – V1 | 394,460,000 | 690,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 790,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 343,555,000 | 520,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 982,689,000 | 1,230,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 520,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 418,877,000 | 740,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,475,000 | 620,000,000 |
وانت آریسان 2 | 383,000,000 | 375,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,885,516,000 | 2,030,000,000 |
هایما s8 | 1,550,000,000 | 1,900,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
پژو 207i دنده ای Tu3 | 323,803,000 | 530,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | 591,854,000 | 0 |
تارا اتوماتیک V4 | 530,600,000 | 0 |
نظرات کاربران