ال نود ۴۰۰ میلیون شد!/ جدول
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۴ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۹ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۷ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۵,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
نظرات کاربران