قیمت دلار و یورو سهشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 10 مرداد – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 493,660 |
| یورو | 543,700 |
| درهم امارات | 134,420 |
| پوند انگلیس | 634,380 |
| لیر ترکیه | 18,300 |
| فرانک سوئیس | 567,700 |
| یوان چین | 69,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 347,520 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 376,200 |
| دلار استرالیا | 332,200 |
| دلار نیوزیلند | 307,100 |
| دلار سنگاپور | 371,700 |
| روپیه هند | 6,000 |
| روپیه پاکستان | 1,726 |
| دینار عراق | 377 |
| پوند سوریه | 196 |
| افغانی | 5,810 |
| کرون دانمارک | 73,000 |
| کرون سوئد | 47,000 |
| کرون نروژ | 48,800 |
| ریال عربستان | 131,750 |
| ریال قطر | 135,700 |
| ریال عمان | 1,286,000 |
| دینار کویت | 1,610,300 |
| دینار بحرین | 1,309,600 |
| رینگیت مالزی | 108,400 |
| بات تایلند | 14,470 |
| دلار هنگ کنگ | 63,300 |
| روبل روسیه | 5,290 |
| منات آذربایجان | 290,400 |
| درام ارمنستان | 1,280 |
| لاری گرجستان | 192,900 |
| سوم قرقیزستان | 5,630 |
| سامانی تاجیکستان | 45,500 |
| منات ترکمنستان | 147400 |




نظرات کاربران