گران ترین مدل پژو پارس ۶۴۰ میلیون شد/ جدول
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظرات کاربران