نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۹۱۸ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۳۸۸ ریال اعلام کرد
د.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۱۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۳۳ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۷ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۵۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۴۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۳۹۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۷۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۶۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۲۷۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۴۱۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۹۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۴۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۰۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۶۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۴۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۴۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۲۶۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۹۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۹۹۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۴,۳۸۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۳۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۳۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۳۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۷۱۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
نظرات کاربران