محبوب ترین خودرو ایران خودرو ارزان شد/ جدول
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، تارا اتومات مدل ۱۴۰۲ در بازار ۸۱۵ میلیون تومان است این خودرو در آگهی های فروش تا ۷۸۰ میلیون تومان هم به فروش می رسد تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ نیز در بازار ۶۹۰ میلیون تومان است این خودرو نیز در آگهی ها تا ۶۳۸ میلیون تومان هم قیمت خورده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات کاربران