قیمت دلار و یورو یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 1 مرداد – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 485,810 |
یورو | 540,810 |
درهم امارات | 132,370 |
پوند انگلیس | 624,650 |
لیر ترکیه | 18,000 |
فرانک سوئیس | 560,900 |
یوان چین | 67,600 |
ین ژاپن (100 ین) | 342,750 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 368,600 |
دلار استرالیا | 326,900 |
دلار نیوزیلند | 299,600 |
دلار سنگاپور | 365,300 |
روپیه هند | 5,930 |
روپیه پاکستان | 1,700 |
دینار عراق | 371 |
پوند سوریه | 193 |
افغانی | 5,640 |
کرون دانمارک | 72,500 |
کرون سوئد | 46,800 |
کرون نروژ | 48,300 |
ریال عربستان | 129,730 |
ریال قطر | 133,600 |
ریال عمان | 1,265,700 |
دینار کویت | 1,585,200 |
دینار بحرین | 1,298,900 |
رینگیت مالزی | 106,700 |
بات تایلند | 13,900 |
دلار هنگ کنگ | 62,200 |
روبل روسیه | 4,550 |
منات آذربایجان | 285,900 |
درام ارمنستان | 1,260 |
لاری گرجستان | 189,900 |
سوم قرقیزستان | 5,530 |
سامانی تاجیکستان | 44,800 |
منات ترکمنستان | 145100 |
نظرات کاربران