قیمت دلار، یورو و پوند یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 4 تیر – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 508,610 |
یورو | 556,900 |
درهم امارات | 139,190 |
پوند انگلیس | 649,760 |
لیر ترکیه | 20,300 |
فرانک سوئیس | 564,000 |
یوان چین | 71,500 |
ین ژاپن (100 ین) | 355,620 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 390,200 |
دلار استرالیا | 342,500 |
دلار نیوزیلند | 315,300 |
دلار سنگاپور | 379,400 |
روپیه هند | 6,260 |
روپیه پاکستان | 1,793 |
دینار عراق | 392 |
پوند سوریه | 204 |
افغانی | 5,940 |
کرون دانمارک | 75,000 |
کرون سوئد | 47,900 |
کرون نروژ | 47,500 |
ریال عربستان | 136,450 |
ریال قطر | 140,900 |
ریال عمان | 1,336,500 |
دینار کویت | 1,664,800 |
دینار بحرین | 1,368,900 |
رینگیت مالزی | 109,600 |
بات تایلند | 14,570 |
دلار هنگ کنگ | 65,500 |
روبل روسیه | 6,710 |
منات آذربایجان | 301,700 |
درام ارمنستان | 1,330 |
لاری گرجستان | 197,000 |
سوم قرقیزستان | 5,880 |
سامانی تاجیکستان | 47,500 |
منات ترکمنستان | 153100 |
نظرات کاربران