قیمت دلار، یورو و پوند چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 7 تیر – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 492,820 |
| یورو | 540,580 |
| درهم امارات | 134,260 |
| پوند انگلیس | 628,430 |
| لیر ترکیه | 18,900 |
| فرانک سوئیس | 551,600 |
| یوان چین | 68,300 |
| ین ژاپن (100 ین) | 342,540 |
| وون کره جنوبی | 380 |
| دلار کانادا | 375,100 |
| دلار استرالیا | 329,400 |
| دلار نیوزیلند | 304,000 |
| دلار سنگاپور | 365,500 |
| روپیه هند | 6,020 |
| روپیه پاکستان | 1,722 |
| دینار عراق | 376 |
| پوند سوریه | 196 |
| افغانی | 5,700 |
| کرون دانمارک | 72,600 |
| کرون سوئد | 46,100 |
| کرون نروژ | 45,800 |
| ریال عربستان | 131,610 |
| ریال قطر | 135,500 |
| ریال عمان | 1,282,900 |
| دینار کویت | 1,607,400 |
| دینار بحرین | 1,317,500 |
| رینگیت مالزی | 105,700 |
| بات تایلند | 13,950 |
| دلار هنگ کنگ | 62,900 |
| روبل روسیه | 6,450 |
| منات آذربایجان | 290,000 |
| درام ارمنستان | 1,280 |
| لاری گرجستان | 189,600 |
| سوم قرقیزستان | 5,650 |
| سامانی تاجیکستان | 45,600 |
| منات ترکمنستان | 146700 |




نظرات کاربران