قیمت دلار، یورو و پوند سهشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 27 تیر – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 488,180 |
| یورو | 549,240 |
| درهم امارات | 132,990 |
| پوند انگلیس | 640,120 |
| لیر ترکیه | 18,600 |
| فرانک سوئیس | 567,500 |
| یوان چین | 68,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 351,460 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 370,500 |
| دلار استرالیا | 333,000 |
| دلار نیوزیلند | 309,500 |
| دلار سنگاپور | 369,500 |
| روپیه هند | 5,950 |
| روپیه پاکستان | 1,779 |
| دینار عراق | 380 |
| پوند سوریه | 194 |
| افغانی | 5,650 |
| کرون دانمارک | 73,600 |
| کرون سوئد | 48,000 |
| کرون نروژ | 48,600 |
| ریال عربستان | 130,270 |
| ریال قطر | 134,200 |
| ریال عمان | 1,271,700 |
| دینار کویت | 1,596,500 |
| دینار بحرین | 1,304,700 |
| رینگیت مالزی | 107,600 |
| بات تایلند | 14,110 |
| دلار هنگ کنگ | 62,500 |
| روبل روسیه | 5,590 |
| منات آذربایجان | 287,300 |
| درام ارمنستان | 1,270 |
| لاری گرجستان | 192,000 |
| سوم قرقیزستان | 5,560 |
| سامانی تاجیکستان | 45,100 |
| منات ترکمنستان | 145800 |




نظرات کاربران