قیمت دلار، یورو و پوند جمعه ۲ تیر ۱۴۰۲/ جدول
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه 2 تیر – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 497,130 |
یورو | 545,680 |
درهم امارات | 135,420 |
پوند انگلیس | 633,680 |
لیر ترکیه | 20,400 |
فرانک سوئیس | 555,200 |
یوان چین | 69,300 |
ین ژاپن (100 ین) | 349,520 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 378,700 |
دلار استرالیا | 336,300 |
دلار نیوزیلند | 307,900 |
دلار سنگاپور | 370,400 |
روپیه هند | 6,070 |
روپیه پاکستان | 1,743 |
دینار عراق | 387 |
پوند سوریه | 198 |
افغانی | 5,750 |
کرون دانمارک | 73,300 |
کرون سوئد | 46,600 |
کرون نروژ | 46,900 |
ریال عربستان | 132,760 |
ریال قطر | 136,600 |
ریال عمان | 1,297,100 |
دینار کویت | 1,621,500 |
دینار بحرین | 1,328,700 |
رینگیت مالزی | 107,000 |
بات تایلند | 14,170 |
دلار هنگ کنگ | 63,500 |
روبل روسیه | 6,510 |
منات آذربایجان | 292,500 |
درام ارمنستان | 1,290 |
لاری گرجستان | 191,300 |
سوم قرقیزستان | 5,700 |
سامانی تاجیکستان | 46,000 |
منات ترکمنستان | 148000 |
نظرات کاربران