قیمت خودروهای ایران خودرو شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲/ جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 515,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 545,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 575,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 615,000,000 |
دنا پلاس ساده | 324,000,000 | 655,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 448,000,000 | 770,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 544,045,000 | 870,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 520,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 540,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 550,000,000 |
پژو پارس | 0 | 485,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 570,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207i دنده ای | 318,144,000 | 660,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 0 | 990,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 400,000,000 | 840,000,000 |
پژو 207i صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207i پانوراما | 342,000,000 | 695,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 510,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,400,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,700,000,000 |
رانا LX | 0 | 420,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 910,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 940,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,200,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,220,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,360,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,800,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,525,000,000 | 1,950,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,300,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 331,284,000 | 580,000,000 |
رانا پلاس | 321,000,000 | 490,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 1,010,500,000 | 1,470,000,000 |
تارا دنده ای | 393,134,000 | 675,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 820,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 342,531,000 | 565,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 970,000,000 | 1,290,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 570,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 417,760,000 | 760,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,407,000 | 610,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 380,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,885,516,000 | 2,360,000,000 |
هایما s8 | 1,550,000,000 | 2,100,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
نظرات کاربران