قیمت انواع لپ تاپ اچ پی HP/ جدول
قیمت لپ تاپ اچ پی HP |
|
مدل |
قیمت (تومان) |
| لپ تاپ اچ پی EliteBook 8460P i7-2820QM 4GB 500GB 1GB | 5,700,000 |
| لپ تاپ اچ پی ProBook 4540S i5 4GB 500GB ATI 7650 | 8,100,000 |
| لپ تاپ اچ پی EliteBook 8770w Core i7 4GB 500GB 2GB | 10,550,000 |
| لپ تاپ اچ پی ZBook 15 i5-4430M 8GB 500GB | 10,790,000 |
| لپ تاپ اچ پی EliteBook 8570W i7 8GB 640GB 256SSD 2GB | 10,800,000 |
| لپ تاپ اچ پی ZBook 15 G2 i7-4810MQ 16GB 256SSD 2GB | 11,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی Pavilion 15-dk1056wm i5 8GB 256GB SSD | 13,000,000 |
| لپ تاپ HP 15-dy2091wm i3-1115G4 8GB 256GB SSD Intel | 13,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی Zbook 17 i7-4900MQ 16GB 256SSD 2GB | 14,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی Chromebook- 14A-NA0097NR AMD 4GB 64GB | 14,690,000 |
| لپ تاپ اچ پی Pavilion x360 15t-ER000 i5 8GB 1TB SSD | 14,700,000 |
| لپ تاپ HP ZBook 17 G2 i7-4810MQ 8GB 256GB SSD 4GB | 15,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی Envy Q400 i7-16-1-4 | 16,000,000 |
| لپ تاپ HP 15-da2199nia i7-10510U 8GB 1TB 2GB | 22,000,000 |
| لپ تاپ HP ZBook 17 G3 E3-1575M 16GB 1TB 512SSD 4GB | 22,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی dy1036nr i5-1035G1 8GB 256SSD | 23,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی Spectre x360 13 i7 8GB 256SSD Intel | 23,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی x360 Pavillion i5-1035G1 8GB 256SSD | 23,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی Omen 15T 5200 i7 16GB 256SSD 4GB | 24,000,000 |
| لپ تاپ HP Pavilion 15-dk0056wm i5-9300H 8GB 256SSD | 24,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی Pavilion 15-cc195nia i5-8250U 8GB 1TB | 24,600,000 |
| لپ تاپ اچ پی ZBook 15 Studio G3 i7 32G 1TB SSD 4GB | 24,850,000 |
| لپ تاپ اچ پی Pavilion AB237EA i7-8GB-1TB-4GB | 25,000,000 |
| لپ تاپ HP 250 G7 i3-1005G1 4GB 1TB | 25,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی Spectre x360 i5-8265U 8GB 256SSD Intel | 27,000,000 |
| لپ تاپ HP Pavilion 15-cx0154tx i7-8750H 8GB 1TB 4GB | 28,000,000 |
| لپ تاپ HP ENVY x360 Convert 15-ed1055wm i5-1135G7 | 28,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی Envy 13-D099 i7-8GB-256SSD-Intel | 28,300,000 |
| لپ تاپ HP 15-ef2010ca Ryzen 3 5300U 8GB 512GB SSD | 32,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی ZBook Studio G5 i7 16GB 512GB SSD 4GB | 35,650,000 |
| لپ تاپ گیمینگ اچ پی 17T-W000 i7 16GB 2T 128SSD 4GB | 36,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی Spectre x360 i7-8265U 8GB 256SSD Intel | 36,500,000 |
| لپ تاپ اچ Victus 15 i5-12450H 16GB 512GB SSD 4GB | 37,500,000 |
| لپ تاپ HP 15-dw3157nia i5-1135G7 8GB 512GB SSD | 38,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی تاچ Spectre x360 i7-1065G7 16GB 1TB SSD | 40,500,000 |
| لپ تاپ HP Pavilion 16-a0076 i7-10570H 8GB 512GB SSD | 41,900,000 |
| لپ تاپ اچ پیPavilion x360 14t-EK000 i5 8GB 512GB SSD | 42,410,000 |
| لپ تاپ اچ پی Pavilion x360 14t-EK000 i5 8GB 1TB SSD | 43,910,000 |
| لپ تاپ اچ پی ENVY x360 13-bd0063 i5 8GB 256GB SSD | 45,200,000 |
| لپ تاپ HP OMEN 15-CE198WM i7-8750H 16GB 1TB 256SSD | 48,000,000 |
| لپ تاپ گیمینگ اچ پی 17T-W000 i7 16GB 2T 128SSD 8GB | 48,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی Victus 16-D0019NIA i7 16GB 1TB SSD 4GB | 48,800,000 |
| لپ تاپ اچ پی OMEN 16-c0002dx Ryzen 7 16GB 1TB SSD | 49,310,000 |
| لپ تاپ اچ پی Victus 16-D0019NIA i7 32GB 1TB SSD 4GB | 50,600,000 |
| لپ تاپ اچ پی Omen 16 Ryzen 7 5800H 32GB 1TB SSD 8GB | 51,310,000 |
| لپ تاپ اچ پی ZBook Power G9 i7-12700H 8GB 512SSD 4GB | 52,500,000 |
| لپ تاپ اچ پی Victus 16T-D000 i7-11800H 16G 1TSSD 6GB | 54,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی Omen 16-B0003 i7-11800H 16GB 1TB SSD | 54,310,000 |
| لپ تاپ اچ پی ZBook 17 G5 E-2176M 16GB 512GB 6GB | 54,840,000 |
| لپ تاپ اچ پی Victus 16t-D0002 i7-11800H 32GB 1TB SSD | 56,300,000 |
| لپ تاپ اچ پی Omen 16 i7-11800H 32GB 1TB SSD 6GB | 56,310,000 |
| لپ تاپ اچ پی OMEN 16-b0085ng i7-11800H 16GB 1TB SSD | 59,210,000 |
| لپ تاپ اچ پی Omen 16-B0001 i7-11800H 32GB 1TB SSD | 61,210,000 |
| لپ تاپ اچ پی x360 1030 G8 i7-1165G7 16GB 512GB SSD | 73,350,000 |
| لپ تاپ HP ZBook Fury 15 G8 i7-11850H 32GB 1TB 256SSD | 74,000,000 |
| لپ تاپ اچ پی EliteBook x360 1030 G8 i7 16GB 1TB SSD | 74,950,000 |
| لپ تاپ اچ پی ZBook Fury 15 G8 i7-11850H 32GB 1TB SSD | 126,000,000 |




نظرات کاربران