ضرر خریداران کوییک جبران شد/ جدول قیمت جدید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |




نظرات کاربران