شوک مدیران خودرو به بازار متقاضیان/ جدول
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| X22 دنده ای | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| X22 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| X55 پرو | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |




نظرات کاربران