شاسی بلند محبوب ۳۵۰ میلیون تومان ارزان شد/ جدول
| مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | |
|---|---|---|---|
| نیو کوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | صفر 50 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رکستون G۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رکستون مونتاژ G۴ | ۱۴۰۰ | صفر 350 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رکستون مونتاژ G۴ | ۱۳۹۹ | صفر 150 | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رکستون مونتاژ امپرور | ۱۴۰۰ | صفر 200 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیوولی مونتاژ آرمور | ۱۳۹۹ | صفر 100 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیوولی مونتاژ سولار | ۱۴۰۰ | صفر 100 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیوولی مونتاژ سولار | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیوولی مونتاژ فایتر توربو | ۱۴۰۰ | صفر 100 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |




نظرات کاربران