با کمتر از 500 میلیون صاحب برلیانس شوید/ جدول
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۷,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ دنده ای | ۱۳۹۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
V۵ | ۱۳۹۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۹,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۳۶,۴۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظرات کاربران