با کمتر از ۴۰۰ میلیون تارا ۱۴۰۲ بخرید/ جدول
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۶,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲,۶۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منب |
نظرات کاربران