این خودرو سایپا گران شد/ جدول
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، قیمت بیشتر خودروهای سایپا نسبت به آخرین روز معاملاتی گذشته تغییری نداشت و 12 خودرو نیز ارزان شد. در این میان کوییک اس اندکی افزایش قیمت داشت. با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
تیبا | ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
تیبا | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کوییک R اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کوییک S | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ کارون | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
نظرات کاربران